Parameter |
Model | WSM1-750 | ||
Prestasi | |||
Muatan berkadar | KG | 5000 | |
Pusat forklift(ke hadapan trak) | mm | 1700 | |
Maks. Mengangkat berat badan | KG | 7500 | |
Pusat pemuatan(ke hadapan trak) | mm | 500 | |
Ketinggian angkat maksimum H2 | mm | 6900 | |
Maks. Jarak lanjutan L2 | mm | 4300 | |
Maks. Kelajuan memandu | Km/j | 28 | |
Maks. kebolehgredan | % | 25 | |
Berat badan | KG | 8500 | |
Boom | |||
Boom NO | 2 | ||
Masa sehingga | s | 11.5 | |
Masa turun | s | 9.5 | |
Masa lanjutan | s | 7.5 | |
Masa penarikan balik | s | 8.5 | |
Masa putaran hadapan | s | 6 | |
Masa putaran belakang | s | 5.5 | |
Sudut variasi | ° | -5 ~ 60 | |
Saiz | |||
Panjang(tanpa garpu)L | mm | 5350 | |
Lebar W | mm | 2300 | |
Tinggi H | mm | 2300 | |
Putar hadapan A | mm | 1700 | |
Tapak roda B | mm | 2800 | |
Putar belakang C | mm | 850 | |
Tapak roda(depan/belakang) E | mm | 1700 | |
Min.pelepasan tanah F | mm | 320 | |
Lebar teksi M | mm | 750 | |
Jejari pusingan min | |||
Kemudi dua roda | mm | 3300 | |
Kemudi empat roda | mm | / | |
Saiz garpu L1*W1*H1 | mm | 1000*150*55 | |
Lebar bingkai garpu N | mm | 1500 | |
Standard | |||
Model enjin | LR4B3LU | ||
Pengeluar | Enjin diesel Yituo(Luoyang). | ||
Kapasiti dinilai | 73.5KW/2200rpm | ||
Pelepasan | Stesen Ⅲ | ||
Mod penghantaran | Penghantaran hidraulik | ||
Gear(depan/belakang) | 2/2 | ||
Mod pemanduan | Pemanduan dua gandar hadapan | ||
Mod stereng | Stereng dua gandar belakang | ||
Perkhidmatan brek | Cakera kaliper | ||
Brek letak kereta | Pelepasan tekanan | ||
Tayar(depan/belakang) | 300-15/6.00-10 | ||
Pilihan | |||
Model enjin | QSB3.9—C110-30 | ||
Pengeluar | Dongfeng Cummins | ||
Kapasiti dinilai | 80kw/2200rpm | ||
Nilai tork | 480Nm/1600rpm | ||
Pelepasan | Stesen Ⅲ/Peringkat EUⅢA | ||
Mod penghantaran | Penghantaran hidrostatik | ||
Gear(depan/belakang) | 2/2 | ||
Mod stereng | Pemanduan empat roda | ||
Mod stereng | Kemudi empat roda | ||
Perkhidmatan brek | Basah pelbagai cakera | ||
Brek letak kereta | pelepasan hidraulik | ||
Brek letak kereta | 8.25-15(4/2) |
Gambar rajah |
Kilang |
Kes pelanggan |
penghantaran |
kenalan |
Maklumat lanjut dan keperluan lain, sila hubungiMichael.
Whatsapp/MP: +86 18050873636
E-mel: wsmcgb@wsmcn.com
Cool tags: forklift boom, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, beli, harga, untuk dijual