Ciri-ciri Struktur |
(1) Brek semua roda.
(2) Ia mempunyai jarak roda yang besar dan lebar trek.
(3) Mobiliti yang baik.
| Parameter |
Model | Unit | CPCYZ50 | |
Saiz | Panjang | mm | 11500 |
| Lebar | mm | 3640 | |
| Ketinggian | mm | 4500 | |
Parameter mesin | Bernilai mengangkat berat | kg | 50000 |
| Jarak pusat beban | mm | 1200 | |
| Ketinggian angkat maksimum | mm | 4000 | |
| Berat operasi mesin | kg | 60000 | |
| jarak roda | mm | 6000 | |
| Padang roda | mm | 2880 | |
| Jejari pusingan minimum | mm | 11300 | |
| Kelegaan tanah minimum | mm | 300 | |
| Saiz garpu standard (L * W * H) | mm | 2440*300*145 | |
| Keupayaan mendaki (tiada beban/beban penuh) | peratus | 20 | |
| Kelajuan mengangkat (beban penuh) | mm/s | 150 | |
| Kelajuan menurun (beban penuh) | mm/s | 400 | |
| Sudut Gantry (gulungan ke hadapan/gulungan belakang) | ijazah | 6/12 | |
| Kelajuan perjalanan maksimum | km/j | 26 | |
| Enjin | Nombor model | D10.34AT30 | |
| Kuasa/kelajuan yang dinilai | Kw/rpm | 249/2200 | |
| Jenis tayar | 29.5R29 | ||
| Mod pemanduan | 4WD | ||
Nota: Maklumat sampel ini adalah untuk rujukan sahaja, apabila teknologi berkembang, sila rujuk kepada produk sebenar.
| Gambar Utama |


| Pelanggan |

| Honer |

Soalan Lazim |
S: Mengapa harga anda lebih rendah daripada pembekal lain?
J:(1)Kami adalah pengilang, bukan ejen jualan, jadi kami boleh mengurangkan yuran agensi.
(2) Peralatan canggih dan pekerja mahir kami boleh menjimatkan kos kami.
(3)Pasukan jualan profesional kami mempunyai pemahaman yang jelas tentang produk, dan mereka boleh mengesyorkan penyelesaian terbaik untuk mengurangkan kos untuk anda.
(4) Falsafah perniagaan kilang kami adalah untuk menyediakan produk terbaik pada harga yang lebih rendah, untuk membantu pelanggan merebut bahagian pasaran dan mengembangkan skala perniagaan.
Cool tags: trak forklift semua rupa bumi forklift kasar, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, beli, harga, untuk dijual



















